5 DM Kursmünzen BRD 7g Silber (1951 - 1974)
Preis Verkauf
12,15 EUR*
differenzbesteuert nach §25a UstG
zuzüglich Versandkosten
auf Lager, sofort lieferbar: 334 Stück
zuzüglich Versandkosten
auf Lager, sofort lieferbar: 334 Stück
Preis Ankauf
7,15 EUR*
MwSt. frei
abzüglich Abholpauschale
abzüglich Abholpauschale
Technische Daten: 5 DM Kursmünzen BRD 7g Silber (1951 - 1974)
| Herkunftsland: | Deutschland | Feingewicht: | 7,00 g |
| Hersteller: | Deutsche Münzprägeanstalten | Bruttogewicht: | 11,20 g |
| Prägejahr: | diverse | Feinheit: | 625 |
| Produktion: | 1951 - 1974 | Durchmesser: | 29 mm |
| Dicke: | 2,07 mm | ||
| Erhaltung: | Umlaufware mit leichten Gebrauchsspuren | ||
| Nennwert: | 5 DM | ||
| Kapselgröße: | 30 mm | ||
| Verpackung: | Münzhülle, Tube | ||
| Abbildung: | Die Abbildungen sind beispielhaft und können ggf. vom Original abweichen. | ||





