Arche Noah 1/2 oz Silber - 2023
Preis Verkauf
30,52 EUR* brutto
25,65 EUR* netto
25,65 EUR* netto
inkl. 19% MwSt
zuzüglich Versandkosten
auf Lager, sofort lieferbar: 49 Stück
zuzüglich Versandkosten
auf Lager, sofort lieferbar: 49 Stück
Preis Ankauf
22,19 EUR*
MwSt. frei
abzüglich Abholpauschale
abzüglich Abholpauschale
Technische Daten: Arche Noah 1/2 oz Silber - 2023
| Herkunftsland: | Armenien | Feingewicht: | 15,55 g |
| Hersteller: | Leipziger Edelmetallverarbeitung | Bruttogewicht: | 15,55 g |
| Prägejahr: | 2023 | Feinheit: | 999 |
| Produktion: | seit 2011 bis heute | Durchmesser: | 27,70 mm |
| Dicke: | 3,00 mm | ||
| Erhaltung: | bankenüblich und besser | Rand: | geriffelt |
| Nennwert: | 200 DRAM | ||
| Motivwechsel: | nein | ||
| Kapselgröße: | 28 mm | ||
| Verpackung: | Münzhülle, Tube, Masterbox | ||
| Verpackung II: | Bei Bestellungen ab 20 Stück werden die Münzen in Tubes geliefert, ab 500 Stück liefern wir die Original-Holz-Masterbox des Herstellers. | ||
| Abbildung: | Die Abbildungen sind beispielhaft und können ggf. vom Original abweichen. | ||



