Krügerrand 1oz Silber - 2023 (regelbesteuert)
Preis Verkauf
57,20 EUR* brutto
48,07 EUR* netto
48,07 EUR* netto
inkl. 19% MwSt
zuzüglich Versandkosten
auf Lager, sofort lieferbar: 1116 Stück
zuzüglich Versandkosten
auf Lager, sofort lieferbar: 1116 Stück
Preis Ankauf
42,42 EUR*
MwSt. frei
abzüglich Abholpauschale
abzüglich Abholpauschale
Technische Daten: Krügerrand 1oz Silber - 2023 (regelbesteuert)
| Herkunftsland: | Südafrika | Feingewicht: | 31,10 g |
| Hersteller: | Rand Refinery | Bruttogewicht: | 31,10 g |
| Prägejahr: | 2023 | Feinheit: | 999 |
| Produktion: | Seit 2017 | Durchmesser: | 38,725 mm |
| Erhaltung: | bankenüblich und besser | Rand: | geriffelt |
| Nennwert: | 1 Rand | ||
| Motivwechsel: | nein | ||
| Kapselgröße: | 39 mm | ||
| Verpackung: | Münzhülle | ||
| Verpackung II: | Bei Bestellungen ab 25 Stück werden die Münzen in Tubes geliefert, ab 500 Stück liefern wir die Original-Masterbox des Herstellers. | ||
| Abbildung: | Die Abbildungen sind beispielhaft und können ggf. vom Original abweichen. | ||



